Sagunto/Sagunt - gasolineras y precios diarios
Ultima actualizacion: 9 de junio de 2026
Precio medio de gasolina en Sagunto/Sagunt
Sagunto/Sagunt cuenta con 28 estaciones de servicio monitorizadas por el Ministerio de Industria. Los precios medios actuales en Sagunto/Sagunt son 1,504 EUR/L de sin plomo 95 y 1,732 EUR/L de diesel. La gasolinera mas barata es Beroil (CALLE BENJAMIN FRANKLIN, 1) a 1,399 EUR/L.
Gasolineras en Sagunto/Sagunt (Valencia / València)
En Sagunto/Sagunt hay 28 gasolineras con precios publicados por MITECO. La tabla recoge todas ellas ordenadas por precio de gasolina 95, de la mas barata a la mas cara. Repostar en la mas economica de Sagunto/Sagunt puede suponer un ahorro de hasta 10,50 EUR por deposito de 50 litros.
| Gasolinera | Direccion | Gasolina 95 | Gasoleo A | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Beroil | CALLE BENJAMIN FRANKLIN, 1 | 1,399 EUR/L | 1,649 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | CARRETERA 237 KM. | 1,415 EUR/L | 1,645 EUR/L | L-D: 24H |
| Petroprix | AVENIDA FAUSTO CARUANA, 59 | 1,415 EUR/L | 1,645 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | CALLE SERRA DE CORBERA, 1 | 1,415 EUR/L | 1,645 EUR/L | L-D: 24H |
| Gasoprix | CALLE PADRE CLARET, 97 | 1,415 EUR/L | 1,645 EUR/L | L-D: 24H |
| Benzina Carburantes | AVENIDA JAUME ROIG, 8 | 1,415 EUR/L | 1,645 EUR/L | L-D: 24H |
| Rapidfuel | AVENIDA DEL PUERTO, 36 | 1,419 EUR/L | 1,659 EUR/L | L-D: 24H |
| Octaplus | AVENIDA DE LA VILA, SN | 1,419 EUR/L | 1,645 EUR/L | L-D: 07:00-22:00 |
| Rapidfuel | CALLE PINTOR XIMO MICHAVILA, 2 | 1,419 EUR/L | 1,659 EUR/L | L-D: 24H |
| Face Petroleum Sagunto | AVENIDA DE LES MORERES, S/N | 1,429 EUR/L | 1,669 EUR/L | L-D: 24H |
| Optyme | CALLE VALENCIA, 110 | 1,439 EUR/L | 1,669 EUR/L | L-D: 24H |
| Carburantes Sagunto | CTRA V-23 km 3,700 | 1,449 EUR/L | 1,679 EUR/L | L-D: 24H |
| Carrefour | CARRETERA SAGUNTO-PUERTO SAGUNTO KM. 2 | 1,539 EUR/L | 1,759 EUR/L | L-D: 24H |
| Cepsa | CARRETERA FAURA-CANET S/N KM. S/N | 1,544 EUR/L | 1,766 EUR/L | L-D: 24H |
| Repsol | CARRETERA V-23 KM. 0,5 | 1,549 EUR/L | 1,809 EUR/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | POLIGONO PARCELA 37 POLIGONO 69, 37 | 1,568 EUR/L | 1,798 EUR/L | L-D: 24H |
| Repsol | AVENIDA HISPANIDAD, SN | 1,579 EUR/L | 1,799 EUR/L | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | CARRETERA N-234A KM. 3,2 | 1,583 EUR/L | 1,782 EUR/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Bp Puerto De Sagunto | AVENIDA PERIODISTA AZZATI, | 1,585 EUR/L | 1,795 EUR/L | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 |
| Cepsa | CARRETERA N-340 KM. 935 | 1,589 EUR/L | 1,829 EUR/L | L-V: 07:00-15:00 |
Como usamos estos datos
Los precios y horarios proceden de la API oficial del Ministerio de Industria y Turismo (MITECO), que actualiza la informacion cada 24 horas. Reclamar.es solo agrega y presenta los datos publicos; no fija precios ni mantiene relacion comercial con las gasolineras listadas. Si detectas un precio que no coincide con el del cartel, puedes presentar hoja de reclamaciones y denunciarlo a la Direccion General de Politica Energetica y Minas.
Preguntas frecuentes
Es mas barato repostar fuera de Sagunto/Sagunt?
No siempre. En Sagunto/Sagunt el precio medio de la gasolina 95 es 1,504 EUR/L, y la gasolinera mas barata baja hasta 1,399 EUR/L. Antes de desplazarte a otro municipio, comprueba el ahorro real: 10 km extra ida y vuelta ya consumen 1 litro de combustible.
Cuantas gasolineras hay en Sagunto/Sagunt?
Sagunto/Sagunt tiene 28 gasolineras con precios publicados oficialmente en la base de datos del Ministerio de Industria. El listado se actualiza cada 24 horas.
Que gasolineras de Sagunto/Sagunt abren 24 horas?
Muchas de las estaciones de Sagunto/Sagunt ofrecen servicio 24 horas mediante el post-pago o las maquinas automaticas. Consulta el campo Horario en el listado: la etiqueta 'L-D: 24H' indica que la estacion esta operativa todos los dias a cualquier hora.
Como puedo reclamar si una gasolinera de Sagunto/Sagunt cobra mas del precio anunciado?
Pide la hoja de reclamaciones oficial en la propia estacion. Tienes derecho a presentarla in situ. Tambien puedes denunciarlo a la OMIC de Sagunto/Sagunt y a la Direccion General de Politica Energetica y Minas (Ministerio de Industria).