Precio de la gasolina en España hoy (22 de noviembre de 2026): media, por provincia y gasolinera más barata
Actualizado: 22 de noviembre de 2026 · Fuente: API oficial de precios de carburantes del MITECO · 11.542 gasolineras analizadas
El precio medio de la gasolina 95 en España es hoy de 1,550 €/litro y el del gasóleo A (diésel) de 1,783 €/litro, según los precios comunicados por las 11.542 estaciones de servicio al Ministerio (MITECO) y actualizados a diario en esta página.
Datos clave de hoy
- Provincia más barata: Palmas (las) (media gasolina 95: 1,457 €/l)
- Provincia más cara: Balears (illes) (media gasolina 95: 1,652 €/l)
- Diferencia entre provincias: 19,5 céntimos por litro, es decir, hasta 9,75 € de diferencia en un depósito de 50 litros
- Gasolinera más barata de la provincia más económica: Plenergy (CALLE LEON Y CASTILLO, 139)
→ Busca la gasolinera más barata cerca de ti
Precio medio por provincia (tabla completa)
| Provincia | Gasolina 95 (€/l) | Diésel (€/l) | Mínimo 95 (€/l) | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|
| Palmas (las) | 1,457 | 1,638 | 1,247 | 257 |
| Lleida | 1,500 | 1,747 | 1,267 | 184 |
| Barcelona | 1,516 | 1,743 | 1,258 | 800 |
| Navarra | 1,518 | 1,758 | 1,259 | 256 |
| Tarragona | 1,519 | 1,752 | 1,265 | 233 |
| Santa Cruz De Tenerife | 1,521 | 1,707 | 1,159 | 242 |
| Zaragoza | 1,525 | 1,773 | 1,257 | 237 |
| Girona | 1,526 | 1,765 | 1,259 | 276 |
| Almería | 1,529 | 1,778 | 1,289 | 227 |
| Soria | 1,531 | 1,768 | 1,359 | 43 |
| Rioja (la) | 1,532 | 1,786 | 1,337 | 86 |
| Ciudad Real | 1,532 | 1,802 | 1,295 | 218 |
| Valencia / València | 1,538 | 1,743 | 1,249 | 649 |
| Cádiz | 1,539 | 1,776 | 1,279 | 293 |
| Huesca | 1,540 | 1,781 | 1,272 | 125 |
| Murcia | 1,540 | 1,761 | 1,280 | 471 |
| Teruel | 1,540 | 1,797 | 1,278 | 69 |
| Pontevedra | 1,542 | 1,796 | 1,279 | 230 |
| Coruña (a) | 1,542 | 1,793 | 1,279 | 291 |
| Granada | 1,543 | 1,768 | 1,339 | 288 |
| Ceuta | 1,545 | 1,720 | 1,499 | 10 |
| Segovia | 1,547 | 1,783 | 1,379 | 77 |
| Bizkaia | 1,547 | 1,795 | 1,299 | 133 |
| Córdoba | 1,552 | 1,827 | 1,299 | 208 |
| Ourense | 1,553 | 1,818 | 1,279 | 91 |
| León | 1,553 | 1,796 | 1,359 | 168 |
| Burgos | 1,556 | 1,786 | 1,259 | 139 |
| Madrid | 1,556 | 1,794 | 1,248 | 894 |
| Valladolid | 1,557 | 1,781 | 1,279 | 151 |
| Palencia | 1,557 | 1,832 | 1,399 | 73 |
| Salamanca | 1,558 | 1,828 | 1,385 | 112 |
| Toledo | 1,561 | 1,804 | 1,379 | 244 |
| Sevilla | 1,562 | 1,790 | 1,309 | 445 |
| Castellón / Castelló | 1,562 | 1,770 | 1,259 | 200 |
| Guadalajara | 1,562 | 1,814 | 1,299 | 94 |
| Zamora | 1,563 | 1,780 | 1,399 | 91 |
| Cáceres | 1,564 | 1,830 | 1,299 | 159 |
| Araba/álava | 1,564 | 1,800 | 1,389 | 75 |
| Cuenca | 1,566 | 1,792 | 1,299 | 121 |
| Jaén | 1,567 | 1,826 | 1,313 | 213 |
| Albacete | 1,568 | 1,796 | 1,239 | 157 |
| Badajoz | 1,572 | 1,817 | 1,326 | 284 |
| Lugo | 1,574 | 1,842 | 1,399 | 129 |
| Cantabria | 1,575 | 1,807 | 1,389 | 167 |
| Alicante | 1,576 | 1,784 | 1,279 | 481 |
| Gipuzkoa | 1,577 | 1,814 | 1,299 | 148 |
| Ávila | 1,601 | 1,823 | 1,455 | 71 |
| Málaga | 1,601 | 1,827 | 1,359 | 314 |
| Melilla | 1,603 | 1,686 | 1,594 | 11 |
| Huelva | 1,614 | 1,833 | 1,385 | 143 |
| Asturias | 1,617 | 1,841 | 1,449 | 242 |
| Balears (illes) | 1,652 | 1,869 | 1,419 | 222 |
Metodología
Los precios proceden del API público de precios de carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), al que todas las estaciones de servicio de España están obligadas a comunicar sus precios. Reclamar.es descarga los datos cada mañana y calcula la media provincial simple de cada carburante sobre las estaciones con precio comunicado. La media nacional se pondera por el número de estaciones de cada provincia. Ninguna cifra se estima ni se genera con IA.
Cómo citar estos datos
Estos datos pueden reutilizarse libremente citando la fuente. Formato sugerido: "Según el comparador de Reclamar.es, elaborado con datos oficiales del MITECO, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,550 €/litro (22 de noviembre de 2026)", con enlace a esta página. Para datos por municipio o series concretas: hola@reclamar.es.
Cómo se ha elaborado esta página. Este contenido se ha redactado con asistencia de un modelo de inteligencia artificial generativa a partir de fuentes públicas y puede contener errores. Comprueba los datos en la fuente oficial citada antes de tomar una decisión. La responsabilidad editorial es de Legal Labs Limited. Detalle en Normas editoriales.
Reclamar.es es una plataforma de información independiente. Los precios mostrados son los comunicados oficialmente por las estaciones y pueden variar a lo largo del día.