Alcorcón - gasolineras y precios diarios
Última actualización: 22 de noviembre de 2026
Precio medio de gasolina en Alcorcón
Los precios de carburante en Alcorcón (Madrid) varían hasta 22,00 EUR por depósito. La media de gasolina 95 es 1,483 EUR/L y la de gasóleo A 1,742 EUR/L en las 33 gasolineras publicadas oficialmente. Revisa la lista para elegir la más cercana.
Gasolineras en Alcorcón (Madrid)
En Alcorcón hay 33 gasolineras con precios publicados por MITECO. La tabla recoge todas ellas ordenadas por precio de gasolina 95, de la más barata a la más cara. Repostar en la más económica de Alcorcón puede suponer un ahorro de hasta 22,00 EUR por depósito de 50 litros.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasóleo A | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Alcampo | AVENIDA EUROPA, S/N | 1,259 EUR/L | 1,549 EUR/L | L-D: 00:00-23:59 |
| Plenergy | TRAVESÍA DE MÓSTOLES, 6 | 1,259 EUR/L | 1,549 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | AUTOVIA M-506, KM 9, SENTIDO, 28922 ALCORCÓN, MADRID KM. 9 | 1,259 EUR/L | 1,549 EUR/L | L-D: 24H |
| Ballenoil | CALLE DUBLIN, 4 | 1,259 EUR/L | 1,549 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | CR M-506 MOSTOLES-FUENLABRADA KM. 4 | 1,259 EUR/L | 1,549 EUR/L | L-D: 24H |
| Lavaplus | AVENIDA DE EUROPA, 15 | 1,259 EUR/L | 1,549 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | AVENIDA SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS, 9 | 1,309 EUR/L | 1,599 EUR/L | L-D: 24H |
| Petroprix | CALLE PARAGUAY ESQUINA AVENIDA DE AMERICA, SN | 1,309 EUR/L | 1,599 EUR/L | L-D: 24H |
| Ballenoil | CALLE LAGUNA, 88 | 1,359 EUR/L | 1,649 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | CALLE POLVORANCA, 65 | 1,359 EUR/L | 1,649 EUR/L | L-D: 24H |
| Avia | CARRETERA M-506 KM. 4 | 1,379 EUR/L | 1,659 EUR/L | L-D: 24H |
| Avia | CARRETERA M 506 KM. 4,900 | 1,379 EUR/L | 1,659 EUR/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Solner | CALLE TELECOMUNICACIONES, 2 | 1,489 EUR/L | 1,779 EUR/L | L-D: 24H |
| Shell | AVENIDA DE LOS CASTILLOS, 9 | 1,519 EUR/L | 1,729 EUR/L | L-D: 24H |
| Shell | CALLE POLVORANCA, 158 | 1,539 EUR/L | 1,749 EUR/L | L-D: 24H |
| Ballenoil | AVENIDA TRANVIA, 4 | 1,539 EUR/L | 1,779 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | CALLE PATONES, 81 | 1,539 EUR/L | 1,779 EUR/L | L-D: 24H |
| Shell | CTRA. N-V km 12,5 | 1,559 EUR/L | 1,779 EUR/L | L-D: 24H |
| Repsol Urtinsa 365 | CALLE EBANISTAS,, 2 | 1,599 EUR/L | 1,829 EUR/L | L-D: 24H |
| Repsol | CALLE LAGUNA, 36 | 1,619 EUR/L | 1,829 EUR/L | L-D: 24H |
Como usamos estos datos
Los precios y horarios proceden de la API oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); Reclamar.es actualiza estos precios una vez al día. Reclamar.es solo agrega y presenta los datos públicos; no fija precios ni mantiene relación comercial con las gasolineras listadas. Si detectas un precio que no coincide con el del cartel, puedes presentar hoja de reclamaciones y presentarlo ante la OMIC o el servicio de consumo de tu comunidad autónoma.
Preguntas frecuentes
Es más barato repostar fuera de Alcorcón?
No siempre. En Alcorcón el precio medio de la gasolina 95 es 1,483 EUR/L, y la gasolinera más barata baja hasta 1,259 EUR/L. Antes de desplazarte a otro municipio, comprueba el ahorro real: 10 km extra ida y vuelta ya consumen 1 litro de combustible.
Como puedo reclamar si una gasolinera de Alcorcón cobra mas del precio anunciado?
Pide la hoja de reclamaciones oficial en la propia estación. Tienes derecho a presentarla in situ. También puedes acudir a la OMIC de Alcorcón o al servicio de consumo de tu comunidad autónoma.
Cuantas gasolineras hay en Alcorcón?
Alcorcón tiene 33 gasolineras con precios publicados oficialmente en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El listado se actualiza cada 24 horas.
Cual es la gasolinera más barata de Alcorcón?
A día de hoy la gasolinera con el precio más bajo de gasolina 95 en Alcorcón es Alcampo, situada en AVENIDA EUROPA, S/N, con un precio de 1,259 EUR/L.