Alicante/Alacant - gasolineras y precios diarios
Ultima actualizacion: 9 de junio de 2026
Precio medio de gasolina en Alicante/Alacant
En Alicante/Alacant se registran 49 estaciones de servicio con precios abiertos. Repostar 50 litros de gasolina 95 en la mas barata (Ballenoil) cuesta 69,45 EUR, frente a 79,45 EUR en la mas cara. El precio medio local es 1,516 EUR/L.
Gasolineras en Alicante/Alacant (Alicante)
En Alicante/Alacant hay 49 gasolineras con precios publicados por MITECO. La tabla recoge todas ellas ordenadas por precio de gasolina 95, de la mas barata a la mas cara. Repostar en la mas economica de Alicante/Alacant puede suponer un ahorro de hasta 10,00 EUR por deposito de 50 litros.
| Gasolinera | Direccion | Gasolina 95 | Gasoleo A | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Ballenoil | AVENIDA GASTON CASTELLO, 58 | 1,389 EUR/L | 1,607 EUR/L | L-D: 24H |
| Alcampo | AVENIDA ANTONIO RAMOS CARRATALA, 56 | 1,389 EUR/L | 1,607 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | AVENIDA DENIA, 0 | 1,389 EUR/L | 1,607 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | CALLE ANTONIO RAMOS CARRATALÁ, 26 | 1,389 EUR/L | 1,607 EUR/L | L-D: 24H |
| Vcc Alicante | AVENIDA NOVELDA, 204 | 1,394 EUR/L | 1,666 EUR/L | L-D: 24H |
| Gm Oil | CALLE JATIVA, S/N | 1,399 EUR/L | 1,609 EUR/L | L-D: 24H |
| Avanza Low Cost | CALLE BULEVAR TEULADA, 86 | 1,411 EUR/L | 1,639 EUR/L | L-D: 24H |
| Avanza Low Cost | CALLE MUSICO JOSE TORREGROSA, 33 | 1,411 EUR/L | 1,639 EUR/L | L-D: 24H |
| Plenergy | AVENIDA NOVELDA, 74 | 1,415 EUR/L | 1,639 EUR/L | L-D: 24H |
| Petroprix | AVENIDA NOVELDA, 216 | 1,415 EUR/L | 1,639 EUR/L | L-D: 24H |
| Ballenoil | CALLE OCAÑA, 16 | 1,415 EUR/L | 1,639 EUR/L | L-D: 24H |
| Petroprix | AVENIDA ELCHE, 150 | 1,415 EUR/L | 1,639 EUR/L | L-D: 24H |
| Confort Auto | AVENIDA NEPTUNO, 4 | 1,473 EUR/L | 1,683 EUR/L | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 |
| Tamoil | CALLE ARTES GRAFICAS, 89 | 1,499 EUR/L | 1,719 EUR/L | L-D: 24H |
| Aquavel | CARRETERA CV 820 KM. 1,4 | 1,499 EUR/L | 1,739 EUR/L | L-D: 24H |
| Cepsa | CARRETERA N-330A KM. 407,7 | 1,515 EUR/L | 1,729 EUR/L | L-V: 05:00-21:00 |
| Carrefour | CALLE ALCALDE LORENZO CARBONELL, S/N ESQUINA VIA PARQUE, S/N | 1,519 EUR/L | 1,719 EUR/L | L-D: 24H |
| Petronor | CARRETERA N-330 A KM. 401 | 1,525 EUR/L | 1,745 EUR/L | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00 |
| Galp | AVENIDA RAMÓN GÓMEZ SEMPERE, 4 | 1,539 EUR/L | 1,729 EUR/L | L-D: 06:00-22:00 |
| Galp | Rosa de los Vientos (esq. Camino Viejo de Elche) | 1,539 EUR/L | 1,729 EUR/L | L-V: 06:00-22:00; S-D: 06:00-14:00 |
Como usamos estos datos
Los precios y horarios proceden de la API oficial del Ministerio de Industria y Turismo (MITECO), que actualiza la informacion cada 24 horas. Reclamar.es solo agrega y presenta los datos publicos; no fija precios ni mantiene relacion comercial con las gasolineras listadas. Si detectas un precio que no coincide con el del cartel, puedes presentar hoja de reclamaciones y denunciarlo a la Direccion General de Politica Energetica y Minas.
Preguntas frecuentes
Que gasolineras de Alicante/Alacant abren 24 horas?
Muchas de las estaciones de Alicante/Alacant ofrecen servicio 24 horas mediante el post-pago o las maquinas automaticas. Consulta el campo Horario en el listado: la etiqueta 'L-D: 24H' indica que la estacion esta operativa todos los dias a cualquier hora.
Como puedo reclamar si una gasolinera de Alicante/Alacant cobra mas del precio anunciado?
Pide la hoja de reclamaciones oficial en la propia estacion. Tienes derecho a presentarla in situ. Tambien puedes denunciarlo a la OMIC de Alicante/Alacant y a la Direccion General de Politica Energetica y Minas (Ministerio de Industria).
Cual es la gasolinera mas barata de Alicante/Alacant?
A dia de hoy la gasolinera con el precio mas bajo de gasolina 95 en Alicante/Alacant es Ballenoil, situada en AVENIDA GASTON CASTELLO, 58, con un precio de 1,389 EUR/L.
Es mas barato repostar fuera de Alicante/Alacant?
No siempre. En Alicante/Alacant el precio medio de la gasolina 95 es 1,516 EUR/L, y la gasolinera mas barata baja hasta 1,389 EUR/L. Antes de desplazarte a otro municipio, comprueba el ahorro real: 10 km extra ida y vuelta ya consumen 1 litro de combustible.